Yrityksestä
Solven Oy on energia- ja talotekniikan suunnittelutoimisto, joka auttaa asiakkaitaan tekemään perusteltuja, energiatehokkaita ja kustannustehokkaita valintoja rakennus- ja teollisuushankkeissa.
Kokenut energia-alan ammattilainen
Solven Oy:n perustaja Juuso Uotila on Aalto-yliopistosta vuonna 2015 valmistunut diplomi-insinööri, jolla on yli 10 vuoden kokemus energia- ja kylmätekniikkasuunnittelusta. Juuso on aiemmin työskennellyt projektipäällikkönä ja osakkaana Hepacon Oy:ssä sekä suunnittelijana laajoissa uudis-, korjaus- ja teollisuushankkeissa eri puolilla Suomea.
Erityisosaamisalueita ovat vaativat teollisuuden energiasimuloinnit, maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisut sekä kylmä- ja jäähdytysjärjestelmien lämmöntalteenoton suunnittelu.
Pätevyydet
- FISE:n ylemmän vaativuusluokan energiatodistuksen laatijan pätevyys (voimassa 12/2030)
- Energiavirasto – energiakatselmoijan pätevyys (voimassa 3/2032)
- Motiva – energiakatselmoijan pätevyys (S)
Työkokemus
-
2026–
Solven Oy – perustaja
Energia- ja talotekniikan konsultointia rakennus- ja teollisuushankkeisiin. -
2018–2026
Hepacon Oy – osakas ja projektipäällikkö
Vastannut laajoista uudis-, korjaus- ja teollisuushankkeista alkuvaiheesta käyttöönottoon. Energiasimuloinnit, elinkaarikustannusvertailut, maalämpö ja lämmöntalteenotto. -
2016–2018
Hepacon Oy – suunnittelija
Energia- ja kylmätekniikan suunnittelua teollisuus- ja rakennushankkeisiin.
Koulutus
Aalto-yliopisto – diplomi-insinööri, 2015
Valikoituja projekteja
Esimerkkejä toteutetuista hankkeista – elintarviketeollisuudesta opetus-, liike- ja asuinrakennuksiin. Tehtäviin on sisältynyt muun muassa energiasimulointeja, tavoitekulutuslaskelmia, lämmöntalteenoton liittämistä ja maalämpöratkaisuja.
| Asiakas | Kohde | Rakennustyyppi | Pinta-ala | Vuosi | Sisältö |
|---|---|---|---|---|---|
| HKScan | HK Vantaa – lauhdelämmön hyödyntäminen | Teollisuus | 104 700 m² | 2023–2024 | Järjestelmävertailu, energiasimuloinnit, LTO-järjestelmän suunnittelu |
| Hämeenlinnan osuusmeijeri | Elintarviketehtaan lämmöntalteenottoratkaisut | Teollisuus | 217 200 m² | 2018 | Järjestelmävertailu, energiasimuloinnit, LTO-järjestelmän suunnittelu |
| Atria Oyj | Uusi siipikarjatehdas | Teollisuus | 52 300 m² | 2020–2021 | Energiasimuloinnit, vertailut, selvitykset, LTO-järjestelmän suunnittelu |
| Fazer | Uusi makeistehdas | Teollisuus | 27 600 m² | 2024– | Energiasimuloinnit, selvitys, LTO-järjestelmän suunnittelu |
| NCC | Cleantech Garden | Toimisto- ja kokoontumisrakennus | 15 400 m² | 2023– | Energiasimuloinnit, ympäristöluokitus |
| Skanska Talonrakennus Oy | Firdonkatu 1 | Toimisto | 17 600 m² | 2021–2022 | Kaikki keskeiset tehtävät sekä maalämpö |
| Lujatalo Oy | Heka Kunnalliskodintie 2 – seniorikeskus | Asuinrakennus | 20 000 m² | 2024– | Energiasimuloinnit, selvitys, maalämpö |
| Helsingin kaupunki | Maunulan ala-aste | Opetusrakennus | 10 900 m² | 2024– | Energiasimuloinnit, selvitys, maalämpö |
| ATT | Koskelan seniorikeskus | Hoitoala | 19 300 m² | 2020–2024 | Energiasimuloinnit, energiaselvitys, maalämpö |
| Espoon kiekkoilun tuki ry | Matinkylän jäähalli – kylmästä lämmitykseen | Kokoontumisrakennus | 13 700 m² | 2018 | Energiasimuloinnit, vaihtoehtojen vertailu, lämmöntalteenoton liittäminen |
| Lidl Suomi Ky | Lidl – myymälöiden lämmöntalteenoton toimintamalli | Liikerakennus | 2 800 m² | 2018 | Konseptin kehitys, energiasimuloinnit, maalämpö |
| HOK/KESKO | Munkkivuoren ostokeskus | Liikerakennus | 21 400 m² | 2025 | Energiasimuloinnit, vertailut, selvitys |
| Sponda | Arkadiankatu 4–6 | Toimisto | 34 000 m² | 2017 | Energiasimuloinnit, vertailut, ympäristöluokitus |
| Caverion Suomi Oy | Life Science Center | Liikerakennus | 8 800 m² | 2021–2023 | Olosuhde- ja energiasimuloinnit, ympäristöluokitus |
Kattavampi referenssilista toimitetaan pyynnöstä.